会员社交相关数据表
本篇主要介绍cscms多元化内容管理系统中与会员社交相关的数据表,主要是会员的一下操作记录。其中包括 会员消息表、 留言表、 评论表、 粉丝表、 好友表、 访客表、 会员动态表、 会员说说表
会员消息表:msg;记录会员收到的站内信
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据ID,自增 |
did | tinyint(1) | 是否已读;0:未读;1:已读;默认值:0 |
name | varchar(255) | 标题 |
neir | text | 内容 |
uida | int(10) | 接收者会员ID |
uidb | int(10) | 发送者会员ID |
addtime | int(10) | 发送时间;时间戳 |
留言表:gbook;记录网站留言信息
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
cid | tinyint(1) | 类型ID;0:网站留言;1:留言回复;默认值:0 |
fid | int(10) | 上级ID |
uida | int(10) | 会员ID |
uidb | int(10) | 留言者ID |
neir | text | 内容 |
ip | varchar(20) | 留言IP |
addtime | int(10) | 留言时间;时间戳 |
评论表:pl;用户评论记录
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
user | varchar(64) | 会员名称 |
uid | int(10) | 会员ID |
content | text | 评论内容 |
ip | varchar(18) | 评论IP |
did | int(10) | 数据ID |
dir | varchar(64) | 所属板块 |
cid | tinyint(2) | 板块分支ID |
fid | int(10) | 上级ID |
addtime | int(10) | 评论时间;时间戳 |
粉丝表:fans;记录会员拥有的粉丝信息
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
uida | int(10) | 会员ID |
uidb | int(10) | 粉丝ID |
addtime | int(10) | 时间戳 |
好友表:friend;记录会员拥有的好友信息
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
uida | int(10) | 会员ID |
uidb | int(10) | 好友ID |
addtime | int(10) | 时间戳 |
访客表:funco;记录会员空间的访客信息
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
uida | int(10) | 会员ID |
uidb | int(10) | 访客ID |
addtime | int(10) | 时间戳 |
会员动态表:;记录会员动态
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
uid | int(10) | 会员ID |
dir | varchar(64) | 版块标示 |
yid | tinyint(1) | 是否显示 |
title | varchar(255) | 类型标题 |
did | int(10) | 数据ID |
name | varchar(255) | 数据标题 |
link | varchar(255) | 数据链接 |
addtime | int(10) | 增加时间;时间戳 |
会员说说表:blog
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
uid | int(10) | 会员ID |
hits | int(10) | 浏览次数 |
phits | int(10) | 评论次数 |
neir | text | 说说内容 |
addtime | int(10) | 发表时间;时间戳 |