系统工具类数据表
本篇主要介绍cscms多元化内容管理系统中一下系统工具相关的数据表。其中包括 友情链接表、 自定义JS表、 静态标签表、 自定义页面表、 板块表、 session数据表、 全站TAGS标签表、 采集规则表、 采集新增规则表、 采集数据表、 采集历史记录表
友情链接表:link
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(64) | 名称 |
url | varchar(255) | 地址 |
pic | varchar(255) | LOGO |
cid | tinyint(1) | 类型;0:文字;1:图片;默认值:1 |
sid | tinyint(1) | 主页是否显示;0:不显示;1:显示;默认值:1 |
xid | smallint(5) | 排序号 |
自定义JS表:ads
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(64) | 标签标示 |
js | varchar(100) | JS路径 |
html | text | 标签代码 |
neir | varchar(200) | 标签介绍 |
addtime | int(10) | 增加时间;时间戳 |
静态标签表:label
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(64) | 唯一标示 |
selflable | text | 标签内容 |
neir | varchar(128) | 标签介绍 |
addtime | int(10) | 时间戳 |
自定义页面表:page
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
sid | tinyint(1) | 运行方式 |
name | varchar(64) | 唯一标示 |
neir | varchar(128) | 页面介绍 |
url | varchar(100) | 页面路径 |
html | text | 页面内容 |
addtime | int(10) | 时间戳 |
板块表:plugins
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(100) | 板块名称 |
author | varchar(20) | 作者 |
dir | varchar(30) | 目录 |
version | varchar(10) | 版本号 |
description | varchar(200) | 介绍 |
sid | tinyint(1) | 类型 |
ak | text | ak |
session数据表:session
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
sessionid | varchar(40) | session的ID |
uid | int(10) | 会员ID |
plub | varchar(18) | 分类ID |
data | text | session数据 |
ip | varchar(15) | IP地址 |
addtime | int(10) | 时间戳 |
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(30) | 名称 |
分类ID | ||
fid | int(8) | 分类ID |
xid | int(3) | 排序ID |
hits | int(10) | 人气 |
采集规则表:caiji
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | smallint(5) | 数据id,自增 |
name | varchar(50) | 规则名称 |
url | varchar(250) | 站点地址 |
code | varchar(10) | 网页编码 |
dir | varchar(64) | 所属板块 |
cfid | tinyint(1) | 重复记录操作;0:不入库;1:新增数据;2:智能覆盖;默认值:0 |
picid | tinyint(1) | 是否保存图片;0:不保存,1:保存;默认值:1 |
dxid | tinyint(1) | 是否倒序采集;0:不倒序;1:倒序 |
rkid | tinyint(1) | 入库方式;0:入临时库;1:入主数据库;默认值:0 |
htmlid | tinyint(1) | 是否查看源码;0:不查看;1:查看;默认值:0 |
cjurl | text | 采集目标地址 |
ksid | int(10) | 开始页码 |
jsid | int(10) | 结束页码 |
listks | text | 列表开始标记 |
listjs | text | 列表结束标记 |
picmode | tinyint(1) | 图片模式设置;0:不做设置;1:列表页获取;2:正文获取 |
picks | text | 图片开始标记 |
picjs | text | 图片结束标记 |
linkks | text | 链接开始标记 |
linkjs | text | 链接结束标记 |
strth | text | 字符替换规则 |
addtime | int(10) | 时间戳 |
采集新增规则表:cjannex
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(128) | 字段名称 |
cid | int(10) | 规则表id |
fid | tinyint(1) | 采集类型:0:手动输入;1:目标采集;默认值:0 |
htmlid | tinyint(1) | 是否清除html;0:不清除;1:清除 |
zd | varchar(128) | 入库表字段 |
ks | text | 开始标记 |
js | text | 结束标记 |
fname | varchar(64) | 输入内容 |
采集数据表:cjdata
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
dir | varchar(64) | 所属板块 |
pic | varchar(255) | 数据图片 |
zid | tinyint(1) | 是否入库;0:未入库;1:已入库 |
zdy | text | 采集信息 |
addtime | int(10) | 采集时间;时间戳 |
采集历史记录表:cjlist
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
dir | varchar(64) | 板块名称 |
url | 数据连接地址 | varchar(255) |
names | varchar(255) | 规则名称 |
zid | tinyint(1) | 数据状态 |