会员相关数据表
本篇主要介绍cscms多元化内容管理系统中与会员相关的数据表。其中包括 管理员表、 管理员角色表、 管理员登录表、 会员表、 会员登录表、 会员组表、 会员等级表、 会员OAuth2授权表
管理员表:admin;记录后台管理员信息
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | smallint(5) | 数据ID,自增 |
adminname | varchar(64) | 管理员账号 |
adminpass | varchar(64) | 管理员密码 |
admincode | varchar(6) | 管理员密钥 |
logip | varchar(128) | 最后登录IP |
lognums | int(10) | 登录次数;默认值:0 |
logtime | int(10) | 最后登录时间;时间戳,默认值:0 |
card | varchar(255) | 口令卡 |
sid | smallint(3) | 角色id;默认值:0 |
管理员角色表:adminzu;记录不同的管理员权限分组
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(64) | 角色名称 |
sys | text | 默认权限 |
app | text | 板块权限 |
管理员登录表:admin_log;记录会员登录日志
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据ID;自增 |
uid | smallint(5) | 管理员id |
loginip | varchar(50) | 登录IP |
logintime | int(10) | 登录时间;时间戳,默认:0 |
useragent | varchar(255) | 客户端信息 |
会员表:user;记录站点注册会员信息
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(20) | 用户账号 |
uid | bigint(20) | UCID;默认值:0 |
tid | tinyint(1) | 是否推荐;0:不推荐;1:推荐;默认值:0 |
sid | tinyint(1) | 是否锁定;0:不锁定;1:锁定;默认值:0 |
yid | tinyint(1) | 是否激活;0:未激活;1:已激活;默认值:0 |
zid | int(6) | 会员组ID |
rzid | tinyint(1) | 是否认证;0:未认证;1:已认证;默认值:0 |
pass | varchar(32) | 用户密码 |
code | varchar(6) | 用户密钥 |
logip | varchar(20) | 登录IP |
lognum | smallint(5) | 登录次数 |
logtime | int(10) | 登录时间;时间戳 |
addtime | int(10) | 注册时间;时间戳 |
zutime | int(10) | 会员组到期时间;时间戳 |
varchar(50) | 会员QQ | |
tel | varchar(15) | 会员电话 |
sex | tinyint(1) | 性别;0:男;1:女;2:保密;默认值:0 |
city | varchar(30) | 会员所在地区 |
varchar(50) | 会员邮箱 | |
logo | varchar(255) | 会员头像 |
nichen | varchar(50) | 昵称 |
cion | int(10) | 金币,默认值:0 |
rmb | decimal(10,2) | 金钱,默认值:0 |
vip | tinyint(1) | 是否VIP;0:不是;1:是;默认值:0 |
viptime | int(10) | vip会员到期时间;时间戳 |
qianm | varchar(255) | 个性签名 |
zx | tinyint(1) | 在线状态;0:离线;1:在线;默认值:0 |
logms | int(10) | 最后操作时间 |
qdts | smallint(5) | 签到天数 |
qdtime | int(10) | 签到时间;时间戳 |
level | int(6) | 会员等级 |
jinyan | int(10) | 会员经验 |
hits | int(10) | 空间人气 |
yhits | int(10) | 空间月人气 |
zhits | int(10) | 空间周人气 |
rhits | int(10) | 空间日人气 |
zanhits | int(10) | 被赞人气 |
addhits | int(10) | 发表数据次数 |
regip | varchar(20) | 注册IP |
skins | varchar(128) | 模板路径 |
bgpic | varchar(255) | 主页背景/td> |
会员登录表:user_log;记录会员登录日志信息
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
uid | int(10) | 会员ID |
loginip | varchar(50) | 登录IP |
logintime | int(10) | 登录时间 |
useragent | varchar(255) | 客户端信息 |
会员组表:userzu
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
name | varchar(100) | 名称 |
xid | smallint(5) | 排序ID |
color | varchar(10) | 名称颜色 |
pic | varchar(255) | 组图标 |
info | varchar(255) | 会员组介绍 |
cion_y | int(10) | 包年金币 |
cion_m | int(10) | 包月金币 |
cion_d | int(10) | 包天金币 |
fid | tinyint(1) | 上传附件权限;0:无权限;1:有权限;默认值:0 |
aid | tinyint(1) | 发表数据权限;0:无权限;1:有权限;默认值:0 |
sid | tinyint(1) | 发表数据审核;0:需要审核;1:不需审核;默认值:0 |
vid | tinyint(1) | 自助升级权限;0:无权限;1:有权限;默认值:0 |
mid | tinyint(1) | 发送私信权限;0:无权限;1:有权限;默认值:0 |
did | tinyint(1) | 下载免费权限;0:无权限;1:有权限;默认值:0 |
会员等级表:userlevel;记录会员等级信息
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | smallint(5) | 数据id,自增 |
xid | smallint(5) | 排序ID |
name | varchar(100) | 等级名称 |
stars | smallint(3) | 星星数量 |
jinyan | int(10) | 所需经验 |
会员OAuth2授权表:useroauth
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
cid | tinyint(2) | 类型ID;1:QQ;2:微博;3:百度;4:人人;5:开心;6:豆瓣 |
uid | int(10) | 会员ID |
csid | int(10) | cscms官方返回ID |
nickname | varchar(255) | 授权返回昵称 |
avatar | varchar(255) | 授权返回头像地址 |
oid | varchar(255) | 授权返回ID |
access_token | varchar(255) | 授权token |
refresh_token | varchar(255) | 授权刷新token |
expire_at | int(10) | 授权到期时间 |