会员消费收入数据表
本篇主要介绍cscms多元化内容管理系统中与会员消费记录、收入记录相关的数据表,主要是会员的一下操作记录。其中包括 消费记录表、 收入记录表、 支付记录表、 充值卡表、 模板使用记录表、 宣传记录表
消费记录表:spend
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
dir | varchar(64) | 所属板块 |
title | varchar(255) | 消费内容 |
sid | tinyint(1) | 分类ID |
uid | int(10) | 会员ID |
nums | int(10) | 数量 |
ip | varchar(15) | IP地址 |
addtime | int(10) | 消费时间;时间戳 |
收入记录表:income
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
dir | varchar(64) | 所属板块 |
title | varchar(255) | 收入内容 |
sid | tinyint(1) | 分类ID |
uid | int(10) | 会员ID |
nums | int(10) | 数量 |
ip | varchar(15) | IP地址 |
addtime | int(10) | 收入时间;时间戳 |
支付记录表:pay
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
dingdan | varchar(64) | 订单号 |
type | varchar(30) | 支付方式 |
uid | int(10) | 会员ID |
rmb | decimal(10,2) | 金额 |
pid | tinyint(1) | 状态 |
ip | varchar(15) | IP |
addtime | int(10) | 下单时间;时间戳 |
充值卡表:paycard
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
card | varchar(20) | 卡号 |
pass | varchar(10) | 卡密 |
uid | int(10) | 会员ID |
rmb | decimal(10,2) | 金额 |
usertime | int(10) | 使用时间 |
addtime | int(10) | 生成时间 |
模板使用记录表:web_pay
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
mid | int(10) | 模板唯一ID |
name | varchar(255) | 模板标题 |
uid | int(10) | 会员ID |
cion | int(10) | 扣除金币 |
addtime | int(10) | 时间戳 |
字段名 | 字段类型 | 说明 |
---|---|---|
id | int(10) | 数据id,自增 |
ip | varchar(20) | 访问IP |
agent | varchar(255) | 访问客户端 |
uid | int(10) | 会员ID |
cion | int(10) | 赠送金币 |
jinyan | int(10) | 赠送经验 |
addtime | int(10) | 访问时间;时间戳 |